Votes
Air Quality Ozone Levels
House Finance
May 07, 2024
HCR 0112
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Joseph | Pugliese | 02:02:34 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Lorena Garcia | (Voice Vote) |
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| William Lindstedt | (Voice Vote) |
| Bob Marshall | (Voice Vote) |
| Rose Pugliese | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Joseph | Soper | 02:03:54 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Lorena Garcia | (Voice Vote) |
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| William Lindstedt | (Voice Vote) |
| Bob Marshall | (Voice Vote) |
| Rose Pugliese | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Joseph | Pugliese | 02:10:34 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Lorena Garcia | (Voice Vote) |
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| William Lindstedt | (Voice Vote) |
| Bob Marshall | (Voice Vote) |
| Rose Pugliese | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Joseph | Pugliese | 02:12:36 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Lorena Garcia | (Voice Vote) |
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| William Lindstedt | (Voice Vote) |
| Bob Marshall | (Voice Vote) |
| Rose Pugliese | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Soper | Pugliese | 02:25:31 PM |
Final Action
| Status | Fail |
Vote Count
|
5
Yes
|
(45%) |
|
6
No
|
(55%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Chris deGruy Kennedy | No |
| Lisa Frizell | Yes |
| Lorena Garcia | No |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Cathy Kipp | No |
| William Lindstedt | No |
| Bob Marshall | No |
| Rose Pugliese | Yes |
| Matt Soper | Yes |
| Junie Joseph | Yes |
| Marc Snyder | No |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Lindstedt | Garcia | 02:26:19 PM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
6
Yes
|
(55%) |
|
5
No
|
(45%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Lisa Frizell | No |
| Lorena Garcia | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Cathy Kipp | Yes |
| William Lindstedt | Yes |
| Bob Marshall | Yes |
| Rose Pugliese | No |
| Matt Soper | No |
| Junie Joseph | No |
| Marc Snyder | Yes |