Votes
SB26-152
Changes Automated Vehicle Identification System Usage
House Transportation, Housing & Local Government
May 08, 2026
LSB A
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Stewart R. | Nguyen | 10:18:09 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Mandy Lindsay | (Voice Vote) |
| Rebekah Stewart | (Voice Vote) |
| Jacque Phillips | (Voice Vote) |
| Larry Don Suckla | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Max Brooks | (Voice Vote) |
| Lori Garcia Sander | (Voice Vote) |
| Kenny Nguyen | (Voice Vote) |
| Chris Richardson | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Meg Froelich | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Stewart R. | Nguyen | 10:18:42 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Mandy Lindsay | (Voice Vote) |
| Meg Froelich | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Larry Don Suckla | (Voice Vote) |
| Rebekah Stewart | (Voice Vote) |
| Kenny Nguyen | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Max Brooks | (Voice Vote) |
| Lori Garcia Sander | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Jacque Phillips | (Voice Vote) |
| Chris Richardson | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Stewart R. | Nguyen | 10:19:16 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Kenny Nguyen | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Rebekah Stewart | (Voice Vote) |
| Max Brooks | (Voice Vote) |
| Meg Froelich | (Voice Vote) |
| Larry Don Suckla | (Voice Vote) |
| Lori Garcia Sander | (Voice Vote) |
| Mandy Lindsay | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Jacque Phillips | (Voice Vote) |
| Chris Richardson | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Stewart R. | Nguyen | 10:28:06 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
|
2
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Max Brooks | No |
| Lori Garcia Sander | Yes |
| Jamie Jackson | Yes |
| Mandy Lindsay | Yes |
| Kenny Nguyen | Yes |
| Amy Paschal | Yes |
| Jacque Phillips | Yes |
| Chris Richardson | Yes |
| Larry Don Suckla | No |
| Elizabeth Velasco | Yes |
| Rebekah Stewart | Yes |
| Meg Froelich | Yes |
| Andrew Boesenecker | Yes |