Votes
HB26-1326
Sunset Public Utilities Commission
House Energy & Environment
April 23, 2026
Old State Library
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Duran | Willford | 04:39:43 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Ken DeGraaf | (Voice Vote) |
| Lori Goldstein | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Scott Slaugh | (Voice Vote) |
| Lesley Smith | (Voice Vote) |
| Jenny Willford | (Voice Vote) |
| Dan Woog | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Monica Duran | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Willford | Duran | 04:40:33 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Ken DeGraaf | (Voice Vote) |
| Lori Goldstein | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Scott Slaugh | (Voice Vote) |
| Lesley Smith | (Voice Vote) |
| Jenny Willford | (Voice Vote) |
| Dan Woog | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Monica Duran | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Duran | Willford | 04:41:14 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Ken DeGraaf | (Voice Vote) |
| Lori Goldstein | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Scott Slaugh | (Voice Vote) |
| Lesley Smith | (Voice Vote) |
| Jenny Willford | (Voice Vote) |
| Dan Woog | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Monica Duran | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Willford | Duran | 04:41:47 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Ken DeGraaf | (Voice Vote) |
| Lori Goldstein | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Scott Slaugh | (Voice Vote) |
| Lesley Smith | (Voice Vote) |
| Jenny Willford | (Voice Vote) |
| Dan Woog | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Monica Duran | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Duran | Willford | 04:42:30 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Ken DeGraaf | (Voice Vote) |
| Lori Goldstein | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Scott Slaugh | (Voice Vote) |
| Lesley Smith | (Voice Vote) |
| Jenny Willford | (Voice Vote) |
| Dan Woog | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Monica Duran | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Willford | Duran | 04:43:09 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Ken DeGraaf | (Voice Vote) |
| Lori Goldstein | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Scott Slaugh | (Voice Vote) |
| Lesley Smith | (Voice Vote) |
| Jenny Willford | (Voice Vote) |
| Dan Woog | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Monica Duran | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Duran | Willford | 04:43:57 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Ken DeGraaf | (Voice Vote) |
| Lori Goldstein | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Scott Slaugh | (Voice Vote) |
| Lesley Smith | (Voice Vote) |
| Jenny Willford | (Voice Vote) |
| Dan Woog | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Monica Duran | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Willford | Duran | 04:44:48 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| Ken DeGraaf | (Voice Vote) |
| Lori Goldstein | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Junie Joseph | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Scott Slaugh | (Voice Vote) |
| Lesley Smith | (Voice Vote) |
| Jenny Willford | (Voice Vote) |
| Dan Woog | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Monica Duran | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Willford | Duran | 04:51:16 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
9
Yes
|
|
4
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | No |
| Andrew Boesenecker | Yes |
| Ken DeGraaf | No |
| Lori Goldstein | Yes |
| Jamie Jackson | Yes |
| Junie Joseph | Yes |
| Amy Paschal | Yes |
| Scott Slaugh | No |
| Lesley Smith | Yes |
| Jenny Willford | Yes |
| Dan Woog | No |
| Elizabeth Velasco | Yes |
| Monica Duran | Yes |