Votes
Discussion and Approval of Interim Bills
Transportation Legislation Review Committee
October 05, 2016
RM 271
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Carver | N/A | 01:37:42 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
16
Yes
|
|
2
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Max Tyler | Yes |
| Randy Baumgardner | Yes |
| Jon Becker | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Matt Jones | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dan Nordberg | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tracy Kraft-Tharp | No |
| Jovan Melton | No |
| Dominick Moreno | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Perry Buck | Yes |
| Patrick Neville | Yes |
| Ray Scott | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Tyler | N/A | 01:47:50 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion |
Vote Count
|
0
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Jovan Melton | (Voice Vote) |
| Jon Becker | (Voice Vote) |
| Perry Buck | (Voice Vote) |
| John Cooke | (Voice Vote) |
| Diane Mitsch Bush | (Voice Vote) |
| Matt Jones | (Voice Vote) |
| Tracy Kraft-Tharp | (Voice Vote) |
| Max Tyler | (Voice Vote) |
| Terri Carver | (Voice Vote) |
| Don Coram | (Voice Vote) |
| Daneya Esgar | (Voice Vote) |
| Dominick Moreno | (Voice Vote) |
| Patrick Neville | (Voice Vote) |
| Dan Nordberg | (Voice Vote) |
| Ray Scott | (Voice Vote) |
| Nancy Todd | (Voice Vote) |
| Faith Winter | (Voice Vote) |
| Randy Baumgardner | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Becker J. | N/A | 01:58:14 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
18
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Randy Baumgardner | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Matt Jones | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Patrick Neville | Yes |
| Dan Nordberg | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Max Tyler | Yes |
| Ray Scott | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Jon Becker | Yes |
| Perry Buck | Yes |
| Tracy Kraft-Tharp | Yes |
| Jovan Melton | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Becker J. | N/A | 02:07:34 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
18
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Perry Buck | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Jon Becker | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Randy Baumgardner | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Patrick Neville | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Matt Jones | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dan Nordberg | Yes |
| Ray Scott | Yes |
| Tracy Kraft-Tharp | Yes |
| Jovan Melton | Yes |
| Max Tyler | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Becker J. | N/A | 02:08:46 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Ray Scott | (Voice Vote) |
| Max Tyler | (Voice Vote) |
| Daneya Esgar | (Voice Vote) |
| Matt Jones | (Voice Vote) |
| Tracy Kraft-Tharp | (Voice Vote) |
| Patrick Neville | (Voice Vote) |
| Jon Becker | (Voice Vote) |
| Perry Buck | (Voice Vote) |
| Terri Carver | (Voice Vote) |
| John Cooke | (Voice Vote) |
| Don Coram | (Voice Vote) |
| Diane Mitsch Bush | (Voice Vote) |
| Randy Baumgardner | (Voice Vote) |
| Dan Nordberg | (Voice Vote) |
| Jovan Melton | (Voice Vote) |
| Dominick Moreno | (Voice Vote) |
| Nancy Todd | (Voice Vote) |
| Faith Winter | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Tyler | N/A | 04:41:36 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
16
Yes
|
|
1
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Perry Buck | Yes |
| Daneya Esgar | Excused |
| Matt Jones | Yes |
| Tracy Kraft-Tharp | Yes |
| Jovan Melton | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Patrick Neville | No |
| Dan Nordberg | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Randy Baumgardner | Yes |
| Ray Scott | Yes |
| Jon Becker | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Max Tyler | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Becker J. | N/A | 04:46:25 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
16
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
2
Excused
|
Votes by Committee Member
| Jon Becker | Yes |
| Daneya Esgar | Excused |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Max Tyler | Yes |
| Randy Baumgardner | Yes |
| Perry Buck | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Ray Scott | Yes |
| Matt Jones | Excused |
| Tracy Kraft-Tharp | Yes |
| Jovan Melton | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Patrick Neville | Yes |
| Dan Nordberg | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Coram | N/A | 04:57:10 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
15
Yes
|
|
2
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| John Cooke | Yes |
| Daneya Esgar | Excused |
| Matt Jones | No |
| Jovan Melton | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Ray Scott | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Max Tyler | Yes |
| Randy Baumgardner | Yes |
| Jon Becker | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Perry Buck | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| Patrick Neville | Yes |
| Dan Nordberg | Yes |
| Faith Winter | No |
| Tracy Kraft-Tharp | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Tyler | N/A | PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Fail |
Vote Count
|
8
Yes
|
|
9
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Daneya Esgar | Excused |
| Dominick Moreno | Yes |
| Randy Baumgardner | No |
| Jon Becker | No |
| Perry Buck | No |
| Terri Carver | No |
| Matt Jones | Yes |
| Patrick Neville | No |
| Max Tyler | Yes |
| Don Coram | No |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dan Nordberg | No |
| Ray Scott | No |
| Faith Winter | Yes |
| John Cooke | No |
| Tracy Kraft-Tharp | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Jovan Melton | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Tyler | N/A | PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
10
Yes
|
|
6
No
|
|
0
Absent
|
|
2
Excused
|
Votes by Committee Member
| Terri Carver | No |
| John Cooke | No |
| Don Coram | Yes |
| Daneya Esgar | Excused |
| Matt Jones | Yes |
| Tracy Kraft-Tharp | Yes |
| Max Tyler | Yes |
| Randy Baumgardner | No |
| Jon Becker | Yes |
| Jovan Melton | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Patrick Neville | Excused |
| Dan Nordberg | No |
| Ray Scott | No |
| Nancy Todd | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Perry Buck | No |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Baumgardner | N/A | PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
|
6
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Daneya Esgar | Excused |
| Matt Jones | No |
| Jon Becker | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Jovan Melton | No |
| Diane Mitsch Bush | No |
| Randy Baumgardner | Yes |
| Patrick Neville | Yes |
| Ray Scott | Yes |
| Max Tyler | No |
| John Cooke | Yes |
| Tracy Kraft-Tharp | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Dan Nordberg | Yes |
| Nancy Todd | No |
| Faith Winter | No |
| Perry Buck | Yes |
| Terri Carver | Yes |