Votes
Review 2021 Interim Committee Legislation
Legislative Council
November 15, 2021
Old State Library
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| McKean | N/A | 09:15:40 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
18
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Coleman | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jim Smallwood | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 09:17:06 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
13
Yes
|
|
5
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Kerry Donovan | Yes |
| Chris Holbert | No |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Jim Smallwood | No |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Coleman | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Hugh McKean | Yes |
| John Cooke | No |
| Dominick Moreno | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 09:18:35 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
|
4
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Hugh McKean | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jim Smallwood | No |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Coleman | Yes |
| John Cooke | No |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Chris Holbert | No |
| Stephen Fenberg | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 09:25:05 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
1
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Chris Holbert | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Jim Smallwood | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Coleman | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Alec Garnett | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 09:31:22 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
18
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Coleman | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jim Smallwood | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 09:32:22 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
12
Yes
|
|
6
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Paul Lundeen | No |
| Hugh McKean | No |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Coleman | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | No |
| Jim Smallwood | No |
| Jeff Bridges | Yes |
| Chris Holbert | No |
| Dominick Moreno | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 09:33:13 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
18
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Coleman | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jim Smallwood | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 09:34:09 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
1
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Coleman | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Hugh McKean | No |
| Daneya Esgar | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Jim Smallwood | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 09:35:08 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
|
6
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| John Cooke | No |
| Chris Holbert | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Hugh McKean | No |
| Dominick Moreno | Yes |
| Rod Pelton | No |
| Jim Smallwood | Excused |
| Coleman | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | No |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:09:17 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Paul Lundeen | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Coleman | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Alec Garnett | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:10:09 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
16
Yes
|
|
1
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Kerry Donovan | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Coleman | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Adrienne Benavidez | No |
| John Cooke | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:11:10 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
15
Yes
|
|
2
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| John Cooke | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Adrienne Benavidez | No |
| Jeff Bridges | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Coleman | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Dominick Moreno | No |
| Jim Smallwood | Excused |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:22:07 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Jeff Bridges | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Coleman | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:27:34 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Coleman | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:28:42 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
|
6
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Chris Holbert | No |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Coleman | Yes |
| John Cooke | No |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Chris Kennedy | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Hugh McKean | No |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | No |
| Jim Smallwood | Excused |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:29:40 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Coleman | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:39:55 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Coleman | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:40:48 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
|
6
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Hugh McKean | No |
| Rod Pelton | No |
| Jeff Bridges | Yes |
| John Cooke | No |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Chris Holbert | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Jim Smallwood | Excused |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Coleman | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:41:36 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Kerry Donovan | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Coleman | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:42:39 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
|
6
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Jeff Bridges | Yes |
| John Cooke | No |
| Daneya Esgar | Yes |
| Chris Holbert | No |
| Paul Lundeen | No |
| Kerry Donovan | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Chris Kennedy | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Rod Pelton | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Coleman | Yes |
| Hugh McKean | No |
| Jim Smallwood | Excused |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 10:43:33 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
|
6
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Chris Holbert | No |
| Jim Smallwood | Excused |
| Chris Kennedy | Yes |
| Coleman | Yes |
| John Cooke | No |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Rod Pelton | No |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Hugh McKean | No |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 11:01:18 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Chris Holbert | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Coleman | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Stephen Fenberg | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 11:02:14 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
|
6
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Chris Holbert | No |
| Hugh McKean | No |
| Dominick Moreno | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Rod Pelton | No |
| Daneya Esgar | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Alec Garnett | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Coleman | Yes |
| John Cooke | No |
| Kerry Donovan | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 11:14:21 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Jeff Bridges | Yes |
| Coleman | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 11:15:11 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
|
6
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Coleman | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Chris Holbert | No |
| Paul Lundeen | No |
| Jim Smallwood | Excused |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| John Cooke | No |
| Daneya Esgar | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Rod Pelton | No |
| Kerry Donovan | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Hugh McKean | No |
| Kyle Mullica | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 11:16:07 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Coleman | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 11:16:57 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| John Cooke | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Chris Kennedy | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Jim Smallwood | Excused |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |
| Coleman | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Tim Geitner | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Chris Holbert | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | N/A | 11:17:51 AM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
|
3
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Coleman | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Tim Geitner | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Kerry Donovan | Yes |
| Chris Holbert | No |
| Chris Kennedy | Yes |
| Rod Pelton | No |
| Jim Smallwood | Excused |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Hugh McKean | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Alec Garnett | Yes |
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Jeff Bridges | Yes |