Votes
SB26-163
Regulation of Gaming & Sports Betting
Senate Finance
April 21, 2026
SCR 357
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Roberts | N/A | 02:37:39 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Dylan Roberts | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Roberts | N/A | 02:38:46 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Dylan Roberts | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Roberts | N/A | 02:39:47 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Dylan Roberts | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Roberts | N/A | 02:40:28 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Dylan Roberts | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Roberts | N/A | 02:40:53 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Dylan Roberts | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Roberts | N/A | 02:41:56 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Dylan Roberts | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Roberts | N/A | 02:46:22 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
8
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
1
Excused
|
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | Excused |
| Scott Bright | Yes |
| Chris Kolker | Yes |
| Dylan Roberts | Yes |
| Marc Snyder | Yes |
| Janice Marchman | Yes |
| Cathy Kipp | Yes |
| Lisa Frizell | Yes |
| Cleave Simpson | Yes |